| Member Institution | 2024 Status | 2025 Status | Member Since: |
| Albert Einstein College of Medicine | + | + | 2024 |
| Augusta University | + | + | 2014 |
| Baylor College of Medicine | + | + | 2007 |
| Brigham and Women’s Hospital | + | + | 2024 |
| Brown University/ Legorreta Cancer Center | |||
| Case Western Reserve University | + | + | 2007 |
| Cedars-Sinai Cancer at Cedars-Sinai Medical Center | + | 2023 | |
| City of Hope/ Beckman Research Institute | + | + | 2007 |
| Cold Spring Harbor Lab | + | + | 2015 |
| Columbia University/ Herbert Irving Comprehensive Cancer Center | + | 2009 | |
| Dartmouth College/Geisel School of Medicine/Dartmouth Cancer Center | + | 2025 | |
| Duke University | + | + | 2005 |
| Emory University | + | + | 2014 |
| Fox Chase Cancer Center | + | + | 2020 |
| Fred Hutch/ UWashington Cancer Consortium | + | + | 2020 |
| Georgetown University | + | + | 2005 |
| Harvard University/Dana-Farber | + | + | 2012 |
| Houston Methodist Academic Institute/ Neal Cancer Center | + | + | 2024 |
| Icahn Medical School at Mount Sinai | + | + | 2007 |
| Indiana University | + | + | 2005 |
| Jackson Laboratory, The JAX Cancer Center | + | 2021 | |
| Johns Hopkins University | + | + | 2007 |
| Louisiana Cancer Research Center | + | + | 2023 |
| Mayo Clinic Cancer Centers (Jacksonville, Phoenix, Rochester) | + | + | 2021 |
| Medical College of Wisconsin | + | + | 2016 |
| Memorial Sloan Kettering Cancer Center | + | + | 2022 |
| Moffitt CC & Research Institute/ Univ of South Florida | + | + | 2005 |
| Medical University of South Carolina/ Hollings Cancer Center | + | + | 2007 |
| NYU Langone Health/ Perlmutter Cancer Center | + | + | 2023 |
| Northwestern University | + | + | 2005 |
| Oregon Health and Science University | + | + | 2011 |
| Penn State University | + | + | 2014 |
| Purdue University/ PU Institute for Cancer Research | + | + | 2023 |
| Renaissance School of Medicine/ Stony Brook Ca Ctr | 2021 | ||
| Roswell Park Cancer Institute | + | + | 2011 |
| Rutgers Cancer Institute of New Jersey/ Princeton U | + | + | 2021 |
| Salk Institute | + | + | 2010 |
| St. Jude Graduate School of Biomedical Sciences | + | + | 2019 |
| Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute | + | + | 2023 |
| Stanford University | + | + | 2005 |
| The Ohio State University | + | + | 2017 |
| Thomas Jefferson University | + | 2007 | |
| University of Alabama at Birmingham | + | + | 2009 |
| University of Arizona | + | + | 2005 |
| University of Arkansas for Medical Sciences | + | + | 2021 |
| University of California – Davis | + | + | 2010 |
| University of California – Irvine | + | + | 2005 |
| University of California – Los Angeles | + | + | 2020 |
| University of California – San Diego | + | + | 2018 |
| University of California – San Francisco | + | + | 2007 |
| University of Chicago | + | + | 2007 |
| University of Cincinnati/ University of Cincinnati Cancer Center | + | + | 2024 |
| University of Colorado Anschutz/ Colorado State U | + | + | 2007 |
| University of Florida | + | + | 2008 |
| University of Hawai’i | 2023 | ||
| University of Illinois at Chicago | + | + | 2019 |
| University of Illinois Urbana Champaign/ Cancer Center at Illinois | + | + | 2024 |
| University of Iowa | + | + | 2005 |
| University of Kansas Medical Center/ University of Kansas Cancer Center | + | + | 2011 |
| University of Kentucky | + | + | 2017 |
| University of Maryland | + | + | 2009 |
| University of Miami | + | + | 2007 |
| University of Michigan | + | + | 2009 |
| University of Minnesota | + | + | 2005 |
| University of Mississippi | + | 2021 | |
| University of Nebraska | + | + | 2014 |
| University of New Mexico | + | + | 2014 |
| University of North Carolina Chapel Hill | + | + | 2005 |
| University of Notre Dame | + | + | 2014 |
| University of Oklahoma | + | + | 2005 |
| University of Pennsylvania | + | 2005 | |
| University of Rochester | + | + | 2020 |
| University of So. California/ Children’s Hospital of LA | + | 2010 | |
| University of Texas Health Science Center San Antonio | + | + | 2012 |
| University of Texas Southwestern | + | + | 2010 |
| University of Texas MD Anderson Cancer Center | + | + | 2005 |
| University of Utah | + | + | 2007 |
| University of Vermont/ University of Vermont Cancer Center | + | + | 2024 |
| University of Virginia | + | + | 2012 |
| University of Wisconsin-Madison/ Carbone Cancer Ctr | + | + | 2005 |
| Van Andel Institute | + | + | 2010 |
| Vanderbilt University | + | + | 2005 |
| Virginia Commonwealth Univ/Massey Cancer Center | + | + | 2021 |
| Wake Forest University Health Sciences | + | + | 2005 |
| Washington University in St. Louis | + | + | 2016 |
| Wayne State University/Karmanos CI | + | + | 2005 |
| Weill Cornell Medicine | + | + | 2020 |
| West Virginia University | + | + | 2007 |
| Wistar Institute Cancer Center | + | + | 2010 |
| Yale Cancer Center | + | + | 2022 |
